VZPS Čadca
    Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr
názvu    poslednej modifikácie    veľkosti 
 /Zverejnene/2019/Faktúry 2019/
 Previous folder ↑
 Websupport 24,44.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB
 Websupport 14,28.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:27 velkost suboru 17 KB
 Union 796,50.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 SZU 10,00.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 SZU 10,00 .xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:26 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 97,20.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 871,84.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:06 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 74,51.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:47 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 62,64.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 44,36.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:06 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 318,16.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:29 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 237,34.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:29 velkost suboru 17 KB
 Stavospol 164,59.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:50 velkost suboru 17 KB
 SSE 76,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:28 velkost suboru 17 KB
 SSE 76,00 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:56 velkost suboru 17 KB
 SSE 1295,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 SSE 76,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:47 velkost suboru 17 KB
 SSE 76 ,00.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:50 velkost suboru 17 KB
 SSE 1295,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:47 velkost suboru 17 KB
 SSE 1295,00 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:56 velkost suboru 17 KB
 SSE 1295 ,00.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:50 velkost suboru 17 KB
 SSE 76,00.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:54 velkost suboru 17 KB
 SSE 1295,00.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:54 velkost suboru 17 KB
 SSE 76,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:14 velkost suboru 17 KB
 SSE 76,00.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:23 velkost suboru 17 KB
 SSE 1295,00.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:23 velkost suboru 17 KB
 SPP 738,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:29 velkost suboru 17 KB
SPP 1000,00. xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:58 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000,00 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:01 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000, 00.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:51 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000 ,00.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:25 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:49 velkost suboru 17 KB
 SPP 1000,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:15 velkost suboru 17 KB
 Sevak 140,69.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:05 velkost suboru 17 KB
 Schindler 297,16.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Schindler 297,16 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:58 velkost suboru 17 KB
 Schindler 279,80.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:04 velkost suboru 17 KB
 RVC Martin 99,60.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:02 velkost suboru 17 KB
 RVC Martin 70,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:28 velkost suboru 17 KB
 RVC Martin 50,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:11 velkost suboru 17 KB
 RVC Martin 19,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:28 velkost suboru 17 KB
 Real Invent 936.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 Real Invent 885,.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 R.Mravec 150,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Proeko 150,00.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:54 velkost suboru 17 KB
 P.Knapec 310,80.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:00 velkost suboru 17 KB
 P.Chlebek 80,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 P.Chlebek 49,99.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:58 velkost suboru 17 KB
 P.Chlebek 184,99.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 O2 60,03.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:47 velkost suboru 17 KB
 O2 56,38.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:05 velkost suboru 17 KB
 O2 49,90.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 O2 47,56.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:09 velkost suboru 17 KB
 O2 46,89.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:01 velkost suboru 17 KB
 O2 46,21.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:14 velkost suboru 17 KB
 O2 45,75.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:50 velkost suboru 17 KB
 O2 44,49.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:55 velkost suboru 17 KB
 Nmedia 156,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:14 velkost suboru 17 KB
 MPS 204,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 MPS 180,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:59 velkost suboru 17 KB
 MPS 204,00.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:23 velkost suboru 17 KB
 MPK 96,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:28 velkost suboru 17 KB
 MPK 96,00 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:04 velkost suboru 17 KB
 MPK 288,80.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:56 velkost suboru 17 KB
 MPK 158,40.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:59 velkost suboru 17 KB
 MPK 96,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:49 velkost suboru 17 KB
 MPK 96,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:15 velkost suboru 17 KB
 MPK 96,00.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:22 velkost suboru 17 KB
 MPComp 59,70.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 MPComp 100,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:55 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 79,80.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 49,88.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 20,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:04 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 20,00.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:54 velkost suboru 17 KB
 Mesto Čadca 2145.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:58 velkost suboru 17 KB
 Meditech 232,00.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:54 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 51,6.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 51,6 .xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 51,6 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:09 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 28,80.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:08 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 28,8.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 14,40.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 14,40 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:03 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:04 velkost suboru 17 KB
 M.Pedersen 51,6.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:14 velkost suboru 17 KB
 M. Pedersen 51,6.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:06 velkost suboru 17 KB
 LUKOALARM 38,80.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:47 velkost suboru 17 KB
 LukoAlarm 38,80.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:26 velkost suboru 17 KB
 Libex 94,21.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Libex 85,61.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:57 velkost suboru 17 KB
 Libex 84,74.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:25 velkost suboru 17 KB
 Libex 70,66.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Libex 182,78.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 Libex 168,11.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:08 velkost suboru 17 KB
 Libex 167,42 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 Libex 162,82.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Libex 144,52.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Libex 132,10.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:47 velkost suboru 17 KB
 Libex 130,62.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:27 velkost suboru 17 KB
 Libex 116,44.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:51 velkost suboru 17 KB
 Libex 105,98.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB
 Kys.pekárne 183,.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Kros 226,40.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:54 velkost suboru 17 KB
 KERA 789,60.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:10 velkost suboru 17 KB
 K&T 89,80.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:59 velkost suboru 17 KB
 K&M Media 324,00.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:49 velkost suboru 17 KB
 K&M 64,80.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:09 velkost suboru 17 KB
 K&M 324,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:05 velkost suboru 17 KB
 K&M 222,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 Jumicol 1692,13.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:09 velkost suboru 17 KB
 J.Sventek 45,30.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:58 velkost suboru 17 KB
 J.Sventek 300,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:12 velkost suboru 17 KB
 J.Sventek 213,60.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:12 velkost suboru 17 KB
 J. Sventek 203.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Ives 161,32.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:08 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 686,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 686,00 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:01 velkost suboru 17 KB
 IreSoft 235,20.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:02 velkost suboru 17 KB
 Ipeko 50,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:28 velkost suboru 17 KB
 IPC 55,54.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:57 velkost suboru 17 KB
 IPC 55,13.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:15 velkost suboru 17 KB
 IPC 143,10.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:12 velkost suboru 17 KB
 IPC 120,20.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:25 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 938,82.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:22 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 895,08.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:04 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 890,50.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1894,78 .xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:49 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1731,98.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:15 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1329,24.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:11 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1320,48.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1185,94.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:05 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1170,06.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:30 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1161,54.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:51 velkost suboru 17 KB
 Ille 59,90.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:29 velkost suboru 17 KB
 Ille 59,90 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:06 velkost suboru 17 KB
 Ille 59,9.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:02 velkost suboru 17 KB
 Ille 59,90.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Honor 317,52.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 959,24.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:05 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 923,58.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:57 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 866,15.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:00 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 661,63.xls cas vytvorenia 14.10.2019 13:26 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 1848,44.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:51 velkost suboru 17 KB
 Fatra TIP 734,15.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB
 Fatra Tip 699,37 .xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:15 velkost suboru 17 KB
 Fatra TIP 658,68.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:54 velkost suboru 17 KB
 Fatra TIP 516,65.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:28 velkost suboru 17 KB
 Fatra TIP 229,43.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:57 velkost suboru 17 KB
 EVOSERVIS168,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:59 velkost suboru 17 KB
 EVOSERVIS 504,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:00 velkost suboru 17 KB
 DTW 524,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 DOXX 773,20.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:59 velkost suboru 17 KB
 Doxx 727,20.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 Diafan 636,00.xls cas vytvorenia 20.9.2019 12:49 velkost suboru 17 KB
 Diafan 336,00.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 Diafan 336,00 .xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:08 velkost suboru 17 KB
 Cech 8,56.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:10 velkost suboru 17 KB
 Cech 75,76.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 BESSTER 237,60.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 AXA 330,00.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:17 velkost suboru 17 KB
 Axa 200,20.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:12 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 829,11.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 786,60.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:11 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 74,82.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:07 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 726,63.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:29 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 671,69.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:14 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 651,24.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 640,84.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:30 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 574,74.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 567,57.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 472,12.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 442,42.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:48 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 359,14.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:13 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 306,29 .xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 296,15.xls cas vytvorenia 9.8.2019 13:16 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 236,47.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:29 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 218,96.xls cas vytvorenia 11.7.2019 13:53 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 209,83.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:11 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 201,36.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 184,27.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:06 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 179,16.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:30 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 150,03.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:07 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 1130,43.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:05 velkost suboru 17 KB
 APSSvSR 300,00.xls cas vytvorenia 6.9.2019 12:59 velkost suboru 17 KB
 APSSČR 102,07.xls cas vytvorenia 6.9.2019 13:14 velkost suboru 17 KB
 Ajfa avis 58,80.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:03 velkost suboru 17 KB
 Abel 1,92.xls cas vytvorenia 28.6.2019 12:46 velkost suboru 17 KB